
El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
Antonio Hdez. Nieto . El teatro. La crítica
Carmen Colino. Chica con falda roja (@bo_pip)
Manu Benito. El Gallinero
Jesús Falcón. El lobo estepario
Manu de la Fuente. Gente con Duende
José Antonio Alba. Revista Godot
José Miguel Vila. Diario Crítico
Ka Penichet ( @KaPenichet )
Ángel Esteban. Monje Kritilo
Fco. Javier Suárez Lema. Mi Reino por un Caballo
Amanda H.C. Proyecto Duas
Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
Mª José López @twiteatrera
Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural

Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores
Del 23 al 29 de mayo | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ MIGUEL VILA | KA PENICHET | KRITILO | MAITE ROJA | MI REINO POR UN CABALLO | PROYECTO DUAS | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA TERNURA | Infanta Isabel | 4.07 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | |
2 | LA MIRADA DEL OTRO | Mirador | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | SWEET DREAMS | Nave 73 | 3.86 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
4 | MALVIVIR | Naves del Español | 3.7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | ||||||||||
5 | EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES | Quique San Francisco | 3.67 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||
6 | PROYECTO 43-2 | Mirador | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||
7 | OUR TOWN | Lara | 3.43 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
8 | AMIGA | Tribueñe | 3.4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | EL DISFRAZ/LAS CARTAS/LA SUERTE | Teatro de la Comedia | 3.33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
10 | EL DIABLO COJUELO | Teatro de la Comedia | 3.29 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 4.5 | 3.5 | ||||||||
11 | ESCAPE ROOM | Fígaro | 3.25 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | |||||||||||
12 | EL ENJAMBRE | Pequeño Teatro Gran Vía | 3.13 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
13 | LOS FARSANTES | Valle-Inclán | 3.13 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | |||||||
14 | LA CASA DE BERNARDA ALBA | Español | 3.06 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | |||||||
15 | DOBLE O NADA | Luchana | 2.88 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||
16 | HOMENAJE A BILLY EL NIÑO | Teatro del Barrio | 2.8 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | ||||||||||
17 | LA COARTADA | Bellas Artes | 2.8 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | ||||||||||
18 | UNA HABITACIÓN PROPIA | Bellas Artes | 2.67 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
19 | BLAST | María Guerrero | 2.5 | 4 | 2 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||
20 | BURUNDANGA | Maravillas | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | ||||||
21 | EL PATO SALVAJE | Abadía | 2.42 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||||
22 | CANCIÓN PARA VOLVER A CASA | Valle-Inclán | 2.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | ||||||||||
23 | YO SOY HAMLET | Reina Victoria | 2.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |

Musicales
Del 23 al 29 de mayo | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ MIGUEL VILA | KA PENICHET | KRITILO | MAITE ROJA | MI REINO POR UN CABALLO | PROYECTO DUAS | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREASE, EL MUSICAL | Nuevo Teatro Alcalá | 3.83 | 4.5 | 4 | 3 | ||||||||||||
2 | TINA, EL MUSICAL | Coliseum | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||
3 | EL REY LEÓN | Lope de Vega | 3.33 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
4 | LA LLAMADA | Lara | 3.07 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | ||||||||
5 | FAMA, EL MUSICAL | EDP Gran Vía | 2 | 2 |