El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
![]() | Del 6 al 12 de julio 2026 | Teatro / Sala | NOTA | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARSA Y LICENCIA DE LA REINA CASTIZA | Español | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
| 2 | LA ESCOPETA NACIONAL | Español | 3.55 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 3 | EL SECUESTRO | Lara | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 4 | POR MIS MUERTOS | Lara | 3.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | FRANKIE Y JOHNNY EN EL CLARO DE LUNA | Lara | 3.25 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | IRIBARNE | Infanta Isabel | 3.17 | 3.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | LAS QUE GRITAN | Maravillas | 3.13 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | BERNARDA Y PONCIA | Lara | 2.94 | 1.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.

