El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.
![]() | Del 8 al 14 de dic del 2025 | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO | CARLOS DIAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSE LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODSPELL | Fernán Gómez CCV | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | LOS MISERABLES | Apolo | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||
| 3 | EL HILO INVISIBLE | Alcázar | 4.33 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | MUJERES CATEDRALES | Tribueñe | 4.13 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | WICKED | Nuevo Teatro Alcalá | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 6 | STRAFALARI | Marquina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | CABARET. EL MUSICAL EN EL KIT KAT KLUB | Umusic Hotel Teatro Albéniz Madrid | 3.95 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | |||||||||
| 8 | THE BOOK OF MORMON | Rialto | 3.69 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | HOUDINI | Calderón | 3.58 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 10 | OLIVER TWIST, EL MUSICAL | La Latina | 3.58 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | |||||||||||||
| 11 | CARMEN | Real | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | CLOWN QUIJOTE DE LA MANCHA | Serrano | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 13 | EL REY LEÓN | Lope de Vega | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | OPERA MEETS BROADWAY | Serrano | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | ASESINATO PARA DOS | Luchana | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 16 | CUENTO DE NAVIDAD | Maravillas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | SUEÑA DESPIERTO | Teatro Circo Price | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | LOS PILARES DE LA TIERRA | Gran Vía | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | ||||||||||||
| 19 | CIRCLASSICA | Recinto Ferial Ifema | 3 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 20 | CENICIENTA | Coliseum | 2.83 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 21 | RETURN | Nave 73 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | SE HA ESCRITO UN CRIMEN | Fígaro | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | VIAJE AL AMOR BRUJO | Teatros del Canal | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 24 | RAFFAELLA | Capitol Gran Vía | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||

