
El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
Antonio Hdez. Nieto . El teatro. La crítica
Carmen Colino. Chica con falda roja (@bo_pip)
Manu Benito. El Gallinero
Jesús Falcón. El lobo estepario
Manu de la Fuente. Gente con Duende
Revista Godot
José Luis Panero @joseluispanero
José Miguel Vila. Diario Crítico
Ka Penichet ( @KaPenichet )
Ángel Esteban Monje Kritilo
Fco. Javier Suárez Lema. Mi Reino por un Caballo
Amanda H.C. Proyecto Duas
Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
Mª José López @twiteatrera
Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural Carlos Díaz @quecoyo
Juan Reche @muyteatrero
Luis Saguar @lsaguar
José Luis Glez. Subias La última bambalina
Juan Antonio Glez. (Carpetano) CarpetaniaMadrid

Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
Del 23 al 29 de enero | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CARPETANIA MADRID | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ LUIS PANERO | JOSÉ MIGUEL VILA | KA PENICHET | KRITILO | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA TERNURA | Infanta Isabel | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | ||||
2 | MAGNANI APERTA | Casa Aperta | 4.04 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | ||||||||
3 | CABEZAS DE CARTEL | Infanta Isabel | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | ||||||
4 | FILOMENA | Lara | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
5 | ITALIANESE | Teatro del Barrio | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||
6 | LOBA | Nave 73 | 3.72 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | SWEET DREAMS | Nave 73 | 3.65 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||
8 | 666 DE YLLANA | infanta Isabel | 3.63 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
9 | LORCA EN NUEVA YORK | Bellas Artes | 3.63 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
10 | LA FUNCIÓN QUE SALE MAL | Marquina | 3.57 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | |||||||||||||
11 | LA CORDURA LOCA DE LADY MACBETH | Tribueñe | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
12 | LA LLUVIA AMARILLA | Quique San Francisco | 3.33 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
13 | PUNTO Y COMA | Lara | 3.33 | 2.5 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||
14 | LOS SOMBREROS OLVIDADOS | Lara | 3.3 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
15 | LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO | Español | 3.25 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
16 | DOBLE O NADA | Luchana | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
17 | LA VIDA ES SUEÑO | Teatro de la Comedia | 3.14 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | ||||||
18 | UNA TERAPIA INTEGRAL | Fígaro | 3.06 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
19 | KARAOKE ELUSIA | María Guerrero | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||
20 | RETORNO AL HOGAR | Fernán Gómez | 2.9 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||
21 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 2.83 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
22 | YO SOY HAMLET | Maravillas | 2.79 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
23 | HOMENAJE A BILLY EL NIÑO | Teatro del Barrio | 2.64 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||||
24 | DECADENCiA | Abadía | 2.33 | 2.5 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||
25 | SEGISMUNDOS. EL ARTE DE VER | Teatro de la Comedia | 1.33 | 2.5 | 1 | 0.5 |

Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.
Del 23 al 29 de enero | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DIAZ | CARPETANIA | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ MIGUEL VILA | KA PENICHET | KRITILO | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM | TRAGYCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PUENTES DE MADISON | EDP Gran Vía | 3.83 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | CANTANDO BAJO LA LLUVIA | Nuevo Apolo | 3.83 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||
3 | MAMMA MIA | Rialto | 3.75 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
4 | MALINCHE | Recinto Ferial Ifema | 3.67 | 3 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||
5 | LA HISTORIA INTERMINABLE | Teatro Calderón | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
6 | LOS CHICOS DEL CORO | La Latina | 3.58 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||
7 | COMPANY | Albéniz | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
8 | LA GRAN NOCHE DE LOS MUSICALES | Amaya | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
9 | EL REY LEÓN | Lope de Vega | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||
10 | MATILDA | Nuevo Teatro Alcalá | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
11 | CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE | Espacio Ibercaja Delicias | 3.08 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
12 | LAVAR,MARCAR Y ENTERRAR EL MUSICAL | Lara | 2.67 | 3 | 4 | 1 | 3.5 |