Lo mejor del 2025
según el criterio de nuestros colaboradores del ranking.
Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip) Manu Benito. El Gallinero Jesús Falcón. El lobo estepario Manu de la Fuente. Gente con Duende Revista Godot Revista Godot José Luis Panero @joseluispanero Carmen Carbia @autenticoteatro Luis Sebastián @cultura_mad Amanda H.C. Proyecto Duas Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja Adolfo Ortega 20minutos Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural Carlos Díaz @quecoyo Juan Reche @muyteatrero Luis Saguar @lsaguar José Luis Glez. Subias La última bambalina Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural Antonio Alonso y Jesús Melones @tragycom
Para el anual de teatro entran en la selección todos aquellos montajes que tengan al menos la puntuación de nueve colaboradores.
Para el anual de otras artes escénicas entran en la selección todos aquellos montajes que tengan al menos la puntuación de seis colaboradores.
![]() | Del 2 al 8 de feb 2026 | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO | CARLOS DIAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSE LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS MISERABLES | Apolo | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||
| 2 | STRAFALARI | Marquina | 4.25 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | EL HILO INVISIBLE | Alcázar | 4.2 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
| 4 | WICKED | Nuevo Teatro Alcalá | 4.14 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||
| 5 | HANGAR 52. EL MAGO YUNKE GTM | GTM Espacio Teatro La Vaguada | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | MUERTA DE AMOR | Zarzuela | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | CABARET. EL MUSICAL EN EL KIT KAT KLUB | Umusic Hotel Teatro Albéniz Madrid | 3.95 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | |||||||||
| 8 | THE BOOK OF MORMON | Rialto | 3.72 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 9 | ARIADNA Y BARBAZUL | Real | 3.63 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| 10 | HOUDINI | Calderón | 3.58 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 11 | OLIVER TWIST, EL MUSICAL | La Latina | 3.56 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 12 | EL REY LEÓN | Lope de Vega | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | ASESINATO PARA DOS | Luchana | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 14 | LOS PILARES DE LA TIERRA | Gran Vía | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | ||||||||||||
| 15 | CENICIENTA | Coliseum | 2.83 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||

