Lo mejor del 2025
según el criterio de nuestros colaboradores del ranking.
Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip) Manu Benito. El Gallinero Jesús Falcón. El lobo estepario Manu de la Fuente. Gente con Duende Revista Godot Revista Godot José Luis Panero @joseluispanero Carmen Carbia @autenticoteatro Luis Sebastián @cultura_mad Amanda H.C. Proyecto Duas Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja Adolfo Ortega 20minutos Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural Carlos Díaz @quecoyo Juan Reche @muyteatrero Luis Saguar @lsaguar José Luis Glez. Subias La última bambalina Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural Antonio Alonso y Jesús Melones @tragycom
Para el anual de teatro entran en la selección todos aquellos montajes que tengan al menos la puntuación de nueve colaboradores.
Para el anual de otras artes escénicas entran en la selección todos aquellos montajes que tengan al menos la puntuación de seis colaboradores.
![]() | ANUAL 2025 | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DIAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | MUCHA MIERDA PODCAST | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | REVISTA SOBREMESA | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WICKED | Nuevo Teatro Alcalá | 4.17 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||
| 2 | ALEGRÍA (CIRCO DEL SOL) | Escenario Puerta del Ángel | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | EL FANTASMA DE LA ÓPERA | UMusic Hotel Teatro Albéniz | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
| 4 | PARA LA LIBERTAD | Calderón | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||
| 5 | CABARET. EL MUSICAL EN EL KIT KAT KLUB | Umusic Hotel Teatro Albéniz Madrid | 3.95 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | |||||||||
| 6 | NUM/EROS (CND) | Zarzuela | 3.93 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||
| 7 | LOS CHICOS DEL CORO | La Latina | 3.89 | 3 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||||
| 8 | COME FROM AWAY | Marquina | 3.86 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | ||||||||||||
| 9 | ALADDÍN | Coliseum | 3.75 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||
| 10 | THE BOOK OF MORMON | Rialto | 3.69 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 11 | HOUDINI | Calderón | 3.58 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 12 | OLIVER TWIST, EL MUSICAL | La Latina | 3.56 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 13 | GYPSY | Apolo | 3.29 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| 14 | MAMMA MIA | Rialto | 3.28 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||
| 15 | LA CORTE DE FARAÓN | Teatro de la Zarzuela | 3.07 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 16 | CARMEN | Real | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 17 | LOS PILARES DE LA TIERRA | EDP Gran Vía | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | ||||||||||||

