El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
![]() | Del 13 al 19 de julio 2026 | Teatro / Sala | NOTA | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARSA Y LICENCIA DE LA REINA CASTIZA | Español | 4.13 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||||
| 2 | LA ESCOPETA NACIONAL | Español | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 3 | IRIBARNE | Infanta Isabel | 3.13 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | LAS QUE GRITAN | Maravillas | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | BERNARDA Y PONCIA | Lara | 2.94 | 1.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 7 | EL TROVADOR | Fernán Gómez | 2.63 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.

