El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
![]() | Del 13 al 19 de abril 2026 | Teatro / Sala | NOTA | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGANTE | Bellas Artes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||
| 2 | LA GAVIOTA | Tribueñe | 3.83 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | ||||||||||
| 3 | LA VIDA EXTRAORDINARIA | Teatros del Canal | 3.64 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | MALQUERIDA | Español | 3.57 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 5 | EL ESCONDIDO Y LA TAPADA | Comedia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | |||
| 6 | TRAS EL ENSAYO | Español | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 7 | VAGA Y MALEANTA | Luchana | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
| 8 | GREENPISS | Gran Teatro Pavón | 3.38 | 2 | 5 | 4.5 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | LA VERDAD | Infanta Isabel | 3.36 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | VICTORIA | Fígaro | 3.17 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| 11 | UTOPÍA EN LLAMAS | María Guerrero | 3.1 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | APLAUSOS A TERESA | Luchana | 3.07 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 13 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | UN DIOS SALVAJE | Alcázar | 2.75 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 15 | LA MADRE QUE ME PARIÓ | Lara | 1.83 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.

