Lo mejor del 2022 según el criterio de nuestros colaboradores del ranking.
Antonio Hdez. Nieto . El teatro. La crítica
Carmen Colino. Chica con falda roja (@bo_pip)
Manu Benito. El Gallinero
Jesús Falcón. El lobo estepario
Manu de la Fuente. Gente con Duende
Revista Godot
José Miguel Vila. Diario Crítico
Ka Penichet ( @KaPenichet )
Ángel Esteban Monje Kritilo
Fco. Javier Suárez Lema. Mi Reino por un Caballo
Amanda H.C. Proyecto Duas
Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
Mª José López @twiteatrera
Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
Luis Saguar @lsaguar
José Luis Glez. Subias La última bambalina
Juan Antonio Glez. (Carpetano) CarpetaniaMadrid
![]() | Del 20 al 26 de abril 2026 | Teatro / Sala | NOTA | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA GAVIOTA | Tribueñe | 3.83 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | ||||||||||
| 2 | TRAS EL ENSAYO | Español | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||
| 3 | EL ESCONDIDO Y LA TAPADA | Comedia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | ||
| 4 | LAS GRATITUDES | Teatro de la Abadía | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 5 | VAGA Y MALEANTA | Luchana | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
| 6 | MALQUERIDA | Español | 3.47 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | ||
| 7 | PANORAMA DESDE EL PUENTE | Fernán Gómez | 3.33 | 4.5 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | GREENPISS | Gran Teatro Pavón | 3.3 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | UTOPÍA EN LLAMAS | María Guerrero | 3.25 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 10 | EL EFECTO | Marquina | 3.17 | 3 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 11 | VICTORIA | Fígaro | 3.17 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| 12 | APLAUSOS A TERESA | Luchana | 3.07 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 13 | EL VENENO DEL TEATRO | Fernán Gómez | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 14 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | MURMULLO | Cuarta Pared | 2.83 | 3 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | UN DIOS SALVAJE | Alcázar | 2.75 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 17 | LA MADRE QUE ME PARIÓ | Lara | 1.83 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
CONTACTO
info@tragycom.com

