Lo mejor del 2022 según el criterio de nuestros colaboradores del ranking.
Antonio Hdez. Nieto . El teatro. La crítica
Carmen Colino. Chica con falda roja (@bo_pip)
Manu Benito. El Gallinero
Jesús Falcón. El lobo estepario
Manu de la Fuente. Gente con Duende
Revista Godot
José Miguel Vila. Diario Crítico
Ka Penichet ( @KaPenichet )
Ángel Esteban Monje Kritilo
Fco. Javier Suárez Lema. Mi Reino por un Caballo
Amanda H.C. Proyecto Duas
Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
Mª José López @twiteatrera
Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
Luis Saguar @lsaguar
José Luis Glez. Subias La última bambalina
Juan Antonio Glez. (Carpetano) CarpetaniaMadrid
Del 20 al 26 de marzo. | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CARPETANIA MADRID | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ LUIS PANERO | JOSÉ MIGUEL VILA | KA PENICHET | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTRA VUELTA DE TUERCA | Lara | 3.83 | 3 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||
2 | LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS | Bellas Artes | 3.8 | 2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | |||||||||
3 | CON LOS OJOS CERRADOS | Nave 73 | 3.75 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||
4 | DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN | Español | 3.75 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
5 | VAGA Y MALEANTA | Luchana | 3.67 | 3.5 | 4.5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | NEVA | El Umbral de Primavera | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
7 | LORCA EN NUEVA YORK | Bellas Artes | 3.56 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
8 | LA FUNCIÓN QUE SALE MAL | Marquina | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | |||||||||||
9 | FILOMENA | Lara | 3.4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||
10 | PUNTO Y COMA | Lara | 3.33 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||
11 | LOS SOMBREROS OLVIDADOS | Lara | 3.3 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
12 | LOS PÁLIDOS | Valle-Inclán | 3.28 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||
13 | DOBLE O NADA | Luchana | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
14 | EL PROCESO | María Guerrero | 3.14 | 2.5 | 3 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||||||||||||
15 | UNA TERAPIA INTEGRAL | Fígaro | 3.06 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
16 | MEFISTO FOR EVER | Fernán Gómez | 2.92 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | |||||||||||||
17 | LA HABITACIÓN BLANCA | Español | 2.9 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
18 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 2.83 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
19 | FUNDAMENTALMENTE FANTASÍAS PARA LA RESISTENCIA | Valle-Inclán | 2.81 | 4 | 1.5 | 1 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | |||||||||||
20 | UZ: EL PUEBLO | Naves del Español | 2.67 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
21 | OBRA INFINITA | María Guerrero | 2.63 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||
22 | TANTOS ESCLAVOS, TANTOS ENEMIGOS | Cuarta Pared | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
CONTACTO
info@tragycom.com