Lo mejor del 2023
según el criterio de nuestros colaboradores del ranking.
Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
Manu Benito. El Gallinero Jesús Falcón. El lobo estepario Manu de la Fuente. Gente con Duende
Revista Godot Revista Godot José Luis Panero @joseluispanero Carmen Carbia @autenticoteatro
Ana Arasanz @muchamierdapodcast Amanda H.C. Proyecto Duas Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
Mª José López @twiteatrera Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural Carlos Díaz @quecoyo
Juan Reche @muyteatrero Luis Saguar @lsaguar José Luis Glez. Subias La última bambal
Juan Antonio Glez. (Carpetano) CarpetaniaMadrid
![]() | ANUAL 2023 | Teatro / Sala | Nota | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CARPETANIA MADRID | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | GODOT REVISTA | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBÍA | MUCHA MIERDA PODCAST | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | TARÁNTULA REVISTA | TUITEATRERA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TERNURA | Infanta Isabel | 4.32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | ||
| 2 | MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO | Nave 73 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 3 | LOS QUE HABLAN | Teatro del Barrio | 4.09 | 4 | 4.5 | 4 | 2 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||||
| 4 | PRIMA FACIE | Teatros del canal | 4.08 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | ||||||
| 5 | LA DISCRETA ENAMORADA | Teatro de la Comedia | 4.06 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | ||
| 6 | MAGNANI APERTA | Casa Aperta | 4.05 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | ||||||||
| 7 | LOS REMEDIOS | Lara | 4.01 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.6 | |||||||||
| 8 | LOS SANTOS INOCENTES | Naves del Español | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||||||
| 9 | CABEZAS DE CARTEL | Teatro del Barrio | 3.96 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | |||||
| 10 | CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS | Pavón | 3.95 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||||
| 11 | VALOR, AGRAVIO Y MUJER | Teatro de la Comedia | 3.91 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| 12 | LAS AVES | Pavón | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||||
| 13 | PUÑOS DE HARINA | Pavón | 3.88 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||
| 14 | DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN | Español | 3.86 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 15 | EN TIERRA EXTRAÑA | Calderón | 3.83 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 16 | LOBA | Nave 73 | 3.83 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | CUCARACHA CON PAISAJE DE FONDO | Quique San Francisco | 3.82 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | ||||||||
| 18 | SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS | Bellas Artes | 3.78 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||
| 19 | LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS | Bellas Artes | 3.77 | 2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | ||||||
| 20 | CON LOS OJOS CERRADOS | Nave 73 | 3.75 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||
| 21 | LAS PISCINAS DE LA BARCELONETA | Infanta Isabel | 3.75 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | |||||
| 22 | PARAÍSO PERDIDO | María Guerrero | 3.75 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | TENNESSEE | Español | 3.75 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||
| 24 | EL MAR. VISIÓN DE UNOS NIÑOS QUE NO LO HAN VISTO NUNCA. | Teatro de la Abadía | 3.73 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | ||||||||
| 25 | LA MADRE DE FRANKENSTEIN | María Guerrero | 3.71 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | |||||||
| 26 | MUELLE OESTE | Sala Mirador | 3.69 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | |||||||||||
| 27 | PSICOSIS 4.48 | Español | 3.69 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | |||||||||||
| 28 | FOREVER | María Guerrero | 3.68 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||
| 29 | ELECTRA | Teatro de la Abadía | 3.68 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | |||||
| 30 | ITALIANESE | Teatro del Barrio | 3.67 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||
| 31 | LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO | Lara | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | |||||||||||||
| 32 | ¡AY, CARMELA! | Bellas Artes | 3.64 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
| 33 | EL SUEÑO DE LA RAZÓN | Español | 3.64 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||||
| 34 | SWEET DREAMS | Nave 73 | 3.63 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||
| 35 | SUPERNORMALES | Valle-Inclán | 3.61 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 36 | LLUVIA DE ÁNGELES | Espacio Kune | 3.58 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 37 | EL LECTOR POR HORAS | Teatro de la Abadía | 3.57 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 38 | MIL AMANECERES | Nueve Norte | 3.57 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| 39 | EL PÚBLICO | Naves del Español | 3.56 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 40 | PONCIA | Español | 3.55 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||||||||
| 41 | LA FUNCIÓN QUE SALE MAL | Amaya | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | ||||||||||
| 42 | RABIA | Teatro de la Abadía | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | |||||
| 43 | VAGA Y MALEANTA | Luchana | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
| 44 | LORCA EN NUEVA YORK | Bellas Artes | 3.45 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
| 45 | EL SONIDO OCULTO | Pavón | 3.42 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 46 | FALSESTUFF. LA MUERTE DE LAS MUSAS | Valle-Inclán | 3.42 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | |||||||
| 47 | NEVA | El Umbral de Primavera | 3.42 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 48 | ASESINATO Y ADOLESCENCIA | Naves del Español | 3.41 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | ||||||||
| 49 | EL INCONVENIENTE | Pavón | 3.38 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 50 | HAY ALGUIEN EN EL BOSQUE | Teatro de la Abadía | 3.33 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 51 | LA FRANCESA LAURA | Teatros del canal | 3.33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 52 | LA VIDA ES SUEÑO | Teatro de la Comedia | 3.33 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 53 | SOBRE EL CAPARAZÓN DE LAS TORTUGAS | Fernán Gómez | 3.33 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||
| 54 | MARÍA LUISA | Teatro de la Abadía | 3.31 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 55 | ARDER Y NO QUEMARSE | Español | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 56 | FOREVER VAN GOGH | Marquina | 3.29 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 57 | LA VIDA ES SUEÑO (EL AUTO SACRAMENTAL) | Teatro de la Comedia | 3.28 | 4 | 3 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 58 | LOS PÁLIDOS | Valle-Inclán | 3.28 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 59 | LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO | Español | 3.27 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 60 | EL CABALLERO INCIERTO | Infanta Isabel | 3.25 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||||||||
| 61 | ESPECTROS | Español | 3.25 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||||
| 62 | LOS GESTOS | Valle-Inclán | 3.25 | 5 | 4.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 63 | VILLA Y MARTE | Pavón | 3.21 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 64 | CORONADA Y EL TORO | Naves del Español | 3.18 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||||||||
| 65 | FINLANDIA | Teatro de la Abadía | 3.15 | 4 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 66 | JUGUETES ROTOS | Pavón | 3.14 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 67 | LOS NADADORES DIURNOS | Naves del Español | 3.12 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||||
| 68 | TAN SOLO EL FIN DEL MUNDO | Naves del Español | 3.08 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | ||||||
| 69 | LA MOSCA | Canal | 3.07 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 70 | CANCIÓN DEL PRIMER DESEO | Teatro de la Abadía | 3.05 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | ||||||||
| 71 | AMISTAD | Naves del Español | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||||||
| 72 | BERLIN, BERLIN | Alcázar | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 73 | CORAJE DE MADRE | Teatro de la Abadía | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 74 | HEDDA GABLER | Valle-Inclán | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||||||
| 75 | ORLANDO | Quique San Francisco | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 76 | SOLEDAD | Infanta Isabel | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 3.5 | |||||||||||||
| 77 | UZ: EL PUEBLO | Naves del Español | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
| 78 | LAS CARTAS DE CRISTIAN | Canal | 2.94 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||
| 79 | IRIBARNE | Valle-Inclán | 2.92 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 80 | WAR & LOVE | Fernando de Rojas en Circulo Bellas Artes | 2.92 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| 81 | UNA TERAPIA INTEGRAL | Fígaro | 2.89 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 82 | CONTRACCIONES | Pavón | 2.88 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | ||||||
| 83 | AMARTE ES UN TRABAJO SUCIO (PERO ALGUIEN TIENE QUE HACERLO) | Quique San Francisco | 2.86 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 84 | MEFISTO FOR EVER | Fernán Gómez | 2.86 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 85 | FUNDAMENTALMENTE FANTASÍAS PARA LA RESISTENCIA | Valle-Inclán | 2.83 | 4 | 1.5 | 1 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 1.5 | ||||||||||
| 86 | ROMEO Y JULIETA DESPIERTAN... | Español | 2.81 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | |||||||||||
| 87 | RETORNO AL HOGAR | Fernán Gómez | 2.79 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | ||||||||||||
| 88 | YO SOY HAMLET | Maravillas | 2.79 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 89 | BERNARDA Y PONCIA | Lara | 2.75 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 90 | LA ISLA DEL AIRE | Español | 2.75 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | |||||||||
| 91 | CIELOS | Teatro de la Abadía | 2.73 | 2.5 | 4 | 3 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | ||||||
| 92 | DECADENCIA | Abadía | 2.71 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
| 93 | LA HABITACIÓN BLANCA | Español | 2.71 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | ||||||||||||
| 94 | ASESINATO DE UN FOTÓGRAFO | Teatro de la Abadía | 2.69 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||
| 95 | EL BANQUETE | Nave 73 | 2.67 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| 96 | NO SOY TU GITANA | Teatro del Barrio | 2.67 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
| 97 | YERMA | María Guerrero | 2.67 | 3.5 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 3.5 | ||||||||||
| 98 | HECHOS Y FALTAS | Pavón | 2.64 | 3.5 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 99 | PEQUEÑO CÚMULO DE ABISMOS | María Guerrero | 2.64 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||||||||
| 100 | BURUNDANGA | Fígaro | 2.64 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||
